PIB De Los Principales Municipios De México
A continuación se muestra una tabla que me encontré con el PIB de los 150 principales municipios de México, los datos de 2004, ya que en este contexto es la información mas reciente que se tiene
# | Estado | Municipio | PIB 2004 en dólares |
1 | NUEVO LEON | Monterrey | 17,054,055,556 |
2 | GUANAJUATO | León | 16,710,975,441 |
3 | BAJA CALIFORNIA | Tijuana | 16,136,116,373 |
4 | CHIHUAHUA | Juárez | 15,094,699,345 |
5 | JALISCO | Guadalajara | 14,170,626,519 |
6 | PUEBLA | Puebla | 12,604,755,351 |
7 | JALISCO | Zapopan | 12,166,272,154 |
8 | MEXICO | Naucalpan de Juárez | 11,089,811,063 |
9 | QUERETARO | Querétaro | 10,986,976,064 |
10 | MEXICO | Ecatepec de Morelos | 10,607,701,072 |
11 | SINALOA | Culiacán | 9,577,481,405 |
12 | BAJA CALIFORNIA | Mexicali | 9,183,670,596 |
13 | MEXICO | Nezahualcóyotl | 9,039,611,912 |
14 | CHIHUAHUA | Chihuahua | 8,637,795,388 |
15 | NUEVO LEON | Guadalupe | 8,603,341,441 |
16 | MEXICO | Tlalnepantla de Baz | 8,240,113,802 |
17 | NUEVO LEON | San Nicolás de los Garza | 7,857,591,580 |
18 | SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosí | 7,219,161,489 |
19 | SONORA | Hermosillo | 6,987,006,865 |
20 | MEXICO | Toluca | 6,559,487,284 |
21 | COAHUILA | Saltillo | 6,338,809,612 |
22 | MICHOACAN | Morelia | 6,257,200,302 |
23 | YUCATAN | Mérida | 6,171,757,187 |
24 | COAHUILA | Torreón | 6,125,446,101 |
25 | AGUASCALIENTES | Aguascalientes | 5,957,512,490 |
26 | MEXICO | Atizapán de Zaragoza | 5,514,664,449 |
27 | MORELOS | Cuernavaca | 5,420,879,759 |
28 | TABASCO | Centro | 5,395,553,838 |
29 | DURANGO | Durango | 5,241,413,363 |
30 | QUINTANA ROO | Benito Juárez | 5,180,116,709 |
31 | GUERRERO | Acapulco de Juárez | 5,054,958,218 |
32 | VERACRUZ | Veracruz | 5,021,386,670 |
33 | GUANAJUATO | Irapuato | 4,504,392,570 |
34 | MEXICO | Cuautitlán Izcalli | 4,427,651,543 |
35 | GUANAJUATO | Celaya | 4,385,564,461 |
36 | SINALOA | Mazatlán | 4,277,472,973 |
37 | VERACRUZ | Xalapa | 4,154,730,205 |
38 | BAJA CALIFORNIA | Ensenada | 4,051,854,795 |
39 | TAMAULIPAS | Matamoros | 3,894,139,718 |
40 | TAMAULIPAS | Reynosa | 3,858,308,992 |
41 | CHIAPAS | Tuxtla Gutiérrez | 3,808,980,689 |
42 | SINALOA | Ahome | 3,784,503,110 |
43 | JALISCO | Tlaquepaque | 3,477,910,619 |
44 | NAYARIT | Tepic | 3,424,866,009 |
45 | NUEVO LEON | San Pedro Garza García | 3,343,492,718 |
46 | TAMAULIPAS | Nuevo Laredo | 3,112,692,192 |
47 | MEXICO | Tultitlán | 3,033,242,437 |
48 | SONORA | Cajeme | 2,817,621,635 |
49 | HIDALGO | Pachuca de Soto | 2,736,338,002 |
50 | NUEVO LEON | Apodaca | 2,734,525,825 |
51 | OAXACA | Oaxaca de Juárez | 2,706,292,466 |
52 | MEXICO | Huixquilucan | 2,689,616,491 |
53 | MEXICO | Metepec | 2,661,927,430 |
54 | TAMAULIPAS | Victoria | 2,633,731,847 |
55 | TAMAULIPAS | Tampico | 2,622,064,021 |
56 | DURANGO | Gómez Palacio | 2,595,610,683 |
57 | MEXICO | Coacalco de Berriozábal | 2,429,501,833 |
58 | MEXICO | Ixtapaluca | 2,316,208,931 |
59 | TAMAULIPAS | Ciudad Madero | 2,290,304,268 |
60 | BAJA CALIFORNIA SUR | Paz, La | 2,260,354,360 |
61 | VERACRUZ | Coatzacoalcos | 2,256,890,792 |
62 | MEXICO | Chimalhuacán | 2,144,339,473 |
63 | MORELOS | Jiutepec | 2,098,185,605 |
64 | GUANAJUATO | Salamanca | 2,068,321,724 |
65 | NUEVO LEON | General Escobedo | 2,060,249,938 |
66 | NUEVO LEON | Santa Catarina | 2,051,643,650 |
67 | JALISCO | Tonalá | 1,978,062,953 |
68 | SINALOA | Guasave | 1,944,977,356 |
69 | MEXICO | Nicolás Romero | 1,897,240,273 |
70 | COAHUILA | Monclova | 1,858,485,455 |
71 | QUINTANA ROO | Othón P. Blanco | 1,834,684,842 |
72 | GUERRERO | Chilpancingo de los Bravo | 1,810,960,127 |
73 | MICHOACAN | Uruapan | 1,790,948,090 |
74 | QUERETARO | San Juan del Río | 1,752,634,262 |
75 | CAMPECHE | Carmen | 1,749,481,106 |
76 | SONORA | Nogales | 1,742,014,320 |
77 | CHIAPAS | Tapachula | 1,729,896,274 |
78 | VERACRUZ | Boca del Río | 1,692,533,549 |
79 | JALISCO | Puerto Vallarta | 1,621,339,495 |
80 | ZACATECAS | Zacatecas | 1,592,801,756 |
81 | CAMPECHE | Campeche | 1,581,861,534 |
82 | MEXICO | Valle de Chalco Solidaridad | 1,502,163,910 |
83 | QUERETARO | Corregidora | 1,460,788,251 |
84 | COAHUILA | Piedras Negras | 1,439,917,574 |
85 | ZACATECAS | Guadalupe | 1,422,947,124 |
86 | ZACATECAS | Fresnillo | 1,413,863,151 |
87 | VERACRUZ | Poza Rica de Hidalgo | 1,410,857,550 |
88 | MEXICO | Texcoco | 1,394,214,292 |
89 | SAN LUIS POTOSI | Soledad de Graciano Sánchez | 1,386,225,772 |
90 | MORELOS | Cuautla | 1,359,247,486 |
91 | CHIHUAHUA | Cuauhtémoc | 1,349,083,670 |
92 | BAJA CALIFORNIA SUR | Cabos, Los | 1,328,866,891 |
93 | VERACRUZ | Córdoba | 1,325,686,727 |
94 | MEXICO | Tecámac | 1,275,135,283 |
95 | MEXICO | Paz, La | 1,243,331,474 |
96 | MICHOACAN | Zamora | 1,228,084,785 |
97 | SONORA | San Luis Río Colorado | 1,217,015,597 |
98 | PUEBLA | Tehuacán | 1,204,180,794 |
99 | GUANAJUATO | Guanajuato | 1,192,234,081 |
100 | COLIMA | Colima | 1,166,588,783 |
101 | MEXICO | Chalco | 1,134,298,768 |
102 | MICHOACAN | Lázaro Cárdenas | 1,105,011,433 |
103 | CHIHUAHUA | Delicias | 1,104,601,069 |
104 | COAHUILA | Acuña | 1,057,671,564 |
105 | SONORA | Guaymas | 1,041,093,463 |
106 | COLIMA | Manzanillo | 1,033,390,200 |
107 | VERACRUZ | Minatitlán | 1,033,198,936 |
108 | TABASCO | Cárdenas | 1,022,344,541 |
109 | GUANAJUATO | San Francisco del Rincón | 968,388,217 |
110 | CHIHUAHUA | Hidalgo del Parral | 950,087,778 |
111 | VERACRUZ | Orizaba | 949,047,223 |
112 | JALISCO | Tepatitlán de Morelos | 943,183,293 |
113 | GUANAJUATO | Allende | 929,520,557 |
114 | OAXACA | San Juan Bautista Tuxtepec | 928,078,343 |
115 | SAN LUIS POTOSI | Ciudad Valles | 923,639,833 |
116 | TLAXCALA | Tlaxcala | 916,188,845 |
117 | DURANGO | Lerdo | 910,883,493 |
118 | GUERRERO | Iguala de la Independencia | 900,954,192 |
119 | JALISCO | Lagos de Moreno | 889,825,382 |
120 | BAJA CALIFORNIA | Tecate | 872,346,450 |
121 | GUERRERO | José Azueta | 842,770,216 |
122 | JALISCO | Tlajomulco de Zúñiga | 842,463,649 |
123 | GUANAJUATO | Silao | 838,626,965 |
124 | GUANAJUATO | Dolores Hidalgo | 831,736,956 |
125 | HIDALGO | Tulancingo de Bravo | 824,771,658 |
126 | SINALOA | Salvador Alvarado | 818,516,824 |
127 | MEXICO | Zinacantepec | 817,082,258 |
128 | GUANAJUATO | Valle de Santiago | 816,226,059 |
129 | TABASCO | Comalcalco | 811,355,038 |
130 | NUEVO LEON | Cadereyta Jiménez | 808,294,077 |
131 | OAXACA | Salina Cruz | 808,085,712 |
132 | TABASCO | Macuspana | 802,515,246 |
133 | TAMAULIPAS | Altamira | 791,892,327 |
134 | CHIAPAS | San Cristóbal de las Casas | 791,351,991 |
135 | MEXICO | Tultepec | 783,829,097 |
136 | SONORA | Navojoa | 772,106,880 |
137 | PUEBLA | San Martín Texmelucan | 751,662,230 |
138 | GUANAJUATO | Acámbaro | 747,554,636 |
139 | VERACRUZ | Túxpam | 742,345,973 |
140 | SINALOA | Navolato | 740,323,811 |
141 | GUANAJUATO | Pénjamo | 727,195,752 |
142 | MORELOS | Temixco | 726,180,815 |
143 | HIDALGO | Tula de Allende | 715,956,032 |
144 | MEXICO | Lerma | 714,068,166 |
145 | COLIMA | Villa de Alvarez | 710,137,756 |
146 | NUEVO LEON | Juárez | 705,252,518 |
147 | MICHOACAN | Zitácuaro | 699,901,851 |
148 | TAMAULIPAS | Río Bravo | 688,674,194 |
149 | VERACRUZ | Martínez de la Torre | 685,179,928 |
150 | MICHOACAN | Piedad, La | 683,236,327 |
eres un pendejo con esa tabla benito juarez es el primero, naucalpan y san pedro se compiten el numero dos esa tabal es de los 40 debes de ser provinciano retrasado mental
ResponderBorrarPrimero que nada esta lista presenta el PIB de los municipios de Mexico, las delegaciones del DF no son municipios y el DF no es el centro del universo, el PIB no tiene relacion con la poblacion sino con la riqueza que se produce en dicho municipio principalmente de las empresas que tienen su base en ese territorio.
ResponderBorrarAntes de insultar se debe de conocer de lo que se intenta hablar.
podrias decirme cual es tu fuente
ResponderBorrarsaludos
Mi fuente es la pagina de internet del instituto nacional para el federalismo y el desarrollo municipal
ResponderBorrarninrod, te acuerdas donde en la pagina del INAFED esta esta informacion...?
ResponderBorrargracias
Dudo muchisimo de la validez de la información... dudo mucho (pero no puedo probarlo) que León y Tijuana esten casi al mismo nivel de Monterrey y por encima de Guadalajara.
ResponderBorrarMUCHAS GRACIAS POR LA APORTACIÓN!!
ResponderBorrarHA RESULTADO DE GRAN AYUDA.
A TRAVÉS DE LOS COMENTARIOS PUDE HALLAR LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA (2010) EN LA PÁGINA DEL INAFED, POR LO QUE ES OFICIAL:
http://www.inafed.gob.mx/wb/inafed09/datos_financieros_y_socioeconomicos_municipales
Hola! estuve buscando esta informacion y la pagina del INAFED ya no existe. sabes algun otro sitio donde pueda encontrar información del PIB de los municipios en México??Gracias!!!!
ResponderBorrarNo hace poco busque en uno de los comentarios de arriba dice que ya estaba la información actualizada al año 2010, pero solo aparece de algunos municipios
ResponderBorrarOye crees que me podrias pasar la referencia de tus datos? Necesito citar tu trabajo para una investigacion :)
ResponderBorrarMuchas gracias Leonardo y Jorge!Me ha sido de gran ayuda.
ResponderBorrar