México Ocupa el Lugar 60 de 134 en Competitividad Según un Reporte del Foro Económico Mundial
Durante el foro económico mundial fue presentado el reporte mundial de competitividad 2008-2009, en el cual México fue rankeado en el lugar 60 de 134 países evaluados. A continuación se presentan los aspectos más relevantes de este informe.
Ranking Mundial | ||
1 | Estados Unidos | 5.74 |
2 | Suiza | 5.61 |
3 | Dinamarca | 5.61 |
4 | Suecia | 5.53 |
5 | Singapur | 5.53 |
6 | Finlandia | 5.5 |
7 | Alemania | 5.46 |
8 | Holanda | 5.41 |
9 | Japón | 5.38 |
10 | Canadá | 5.37 |
11 | Hong Kong | 5.33 |
12 | Inglaterra | 5.3 |
16 | Francia | 5.22 |
28 | Chile | 4.72 |
29 | España | 4.72 |
30 | China | 4.7 |
41 | Puerto Rico | 4.54 |
58 | Panamá | 4.24 |
59 | Costa Rica | 4.23 |
60 | México | 4.23 |
64 | Brasil | 4.13 |
Principales Factores Evaluados | ||
Concepto | Rank | Calificación |
Índice de Competitividad Global 2008 | 60 | 4.2 |
Índice de Competitividad Global 2007 | 52 | 4.3 |
Instituciones | 97 | 3.5 |
Infraestructura | 68 | 3.5 |
Estabilidad Macroeconómica | 48 | 5.3 |
Salud y educación básica | 65 | 5.6 |
Capacitación y educación superior | 74 | 3.8 |
Eficiencia del mercado laboral | 110 | 4.0 |
Sofisticación del Mercado Financiero | 66 | 4.3 |
Acceso a la tecnología | 71 | 3.2 |
Tamaño del mercado interno | 11 | 5.5 |
sofisticación empresarial | 58 | 4.2 |
Innovación | 90 | 2.9 |
La calificación es en escala del 1 al 7
Principales Obstáculos Para Hacer Negocios En México |
Burocracia gubernamental |
Corrupción |
Infraestructura Insuficiente |
Leyes laborales restrictivas |
Leyes fiscales complicadas |
Acceso al financiamiento |
Altas tasas de impuestos |
Inseguridad |
Nivel educativo insuficiente de la fuerza laboral |
Inestabilidad política |
Falta de ética de la fuerza laboral |
http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html
Comentarios
Publicar un comentario
Si tienes algún comentario sobre este tema, o tienes alguna duda puedes escribirlo aquí.