Deuda pública de los estados de México al cierre de 2019


Si hay algo por lo que los gobiernos de todos los niveles son evaluados, es por su manejo de las finanzas públicas, y uno de los indicadores más importantes de estas es su nivel de endeudamiento. Para ello tome los datos del reporte trimestral sobre la deuda de las entidades federativas del cuarto trimestre de 2019, presentado por la cámara de senadores, en el cual se desglosa la deuda de los estados en tres aspectos; en su monto expresado en miles de millones de pesos, en base al porcentaje de sus participaciones federales, y en base a su PIB.


Te recomiendo leer ¿Qué es la deuda pública y para qué sirve?


En base al monto total de la deuda, los estados con las deudas más grandes del país son; Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Coahuila, Sonora, Jalisco, Quintana Roo y Chiapas




Debido a que el solo monto de las deudas estatales no nos habla sobre el estado de las finanzas públicas de los estados, una forma de darnos una idea clara de ello es el expresarla en base a las participaciones federales que reciben, las cuales son la principal fuente de ingresos de todos los estados. En base al porcentaje que la deuda estatal representa, los estados con los mayores niveles de endeudamiento son; Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila y Sonora.


En la siguiente gráfica podemos observar el desarrollo de los niveles de endeudamiento de los diez estados con mayores niveles de endeudamiento de México, en base a las participaciones federales que reciben, en la cual podemos observar como la mayoría de los incrementos más drásticos en los niveles de endeudamiento de estos estados, coinciden con las elecciones de 2009, 2012, y 2015.



Otra manera de medir el nivel endeudamiento de los estados de México, es en base a su PIB, lo cual compara la deuda estatal con el tamaño de su economía, aunque en algunos estados esta no tiene relación directa con sus ingresos, debido a la manera en que se distribuyen las participaciones federales.



Finalmente agrego los datos con los que se elaboraron los gráficos.




Deuda Publica de los Estados
Al 31 de diciembre de 2019
Estado Deuda expresada en
Miles de millones de pesos Porcentaje de participaciones federales Porcentaje de su PIB
Aguascalientes                   2,688.23 29.0 0.9
Baja California                20,273.55 82.8 2.7
Baja California Sur                  2,521.05 37.8 1.1
Campeche                  2,858.67 29.3 0.5
Coahuila                 37,924.84 181.5 4.5
Colima                  3,395.13 60.0 2.4
Chiapas                20,693.31 65.0 6.1
Chihuahua                52,239.68 203.9 7.0
Ciudad de México                84,624.55 90.7 2.3
Durango                  8,584.15 76.9 3.3
Guanajuato                  6,384.05 16.3 0.7
Guerrero                   4,821.62 23.9 1.6
Hidalgo                  4,821.01 26.8 1.3
Jalisco                26,620.85 46.5 1.7
México                49,659.35 41.0 2.5
Michoacán                18,902.50 66.1 3.4
Morelos                  6,083.52 51.2 2.4
Nayarit                    6,423.49 72.3 4.2
Nuevo León                77,931.41 185.1 4.6
Oaxaca                14,483.51 63.2 4.1
Puebla                  6,866.62 18.0 0.9
Querétaro                     387.80 2.4 0.1
Quintana Roo                 23,299.26 198.6 6.6
San Luis Potosí                  4,273.95 22.4 0.8
Sinaloa                   7,228.01 33.8 1.5
Sonora                29,232.87 120.5 3.9
Tabasco                  7,357.84 28.2 1.5
Tamaulipas                16,083.25 58.1 2.5
Tlaxcala                       43.22 0.5 0.0
Veracruz                44,117.31 86.5 4.4
Yucatán                  4,147.19 27.6 1.3
Zacatecas                  8,879.80 79.3 4.4




Comentarios

Entradas más populares de este blog

Qué factores influyen en la devaluación del peso mexicano

Causas y efectos de la revolución mexicana, que siguen vigentes en el México actual

Por qué México necesita una verdadera política industrial